Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 34 +7 (34764) 31752 mail@mfmgutu.ru Версия сайта для слабовидящих
Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Смоленская, 34 +7 (34764) 31752 mail@mfmgutu.ru Версия сайта для слабовидящих
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 113 |
Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 30 | |||
09.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Очно-заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 288 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 162 |
Заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 2 | 439 | |||
16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 27 | |||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | Очная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 |
21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет местных бюджетов | Численность обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность иностранных граждан обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Общая численность обучающихся |