Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
05.03.06 |
Экология и природопользование |
Высшее образование – бакалавриат |
1 |
очно-заочная |
0 |
0 |
0 |
6 |
05.03.06 |
Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
05.03.06 |
Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 13 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование – бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
Башкирский институт технологий и управления (филиал) не осуществляет подготовку по образовательным программам:
- магистратуры;
- специалитета;
- аспирантуры.