Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода):
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Экологическое проектирование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование рационального и безопасного природопользования | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование программного обеспечения | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование программного обеспечения | 3 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование программного обеспечения мобильных робототехнических систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 4 | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование-бакалавриат | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем в отраслях агропромышленного комплекса | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование-бакалавриат | Технологические процессы и оборудование производственных систем в отраслях агропромышленного комплекса | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления в пищевой промышленности | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее образование-бакалавриат | Эксплуатация автоматизированных систем управления в пищевой промышленности | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.01 | Техническая физика | Высшее образование-бакалавриат | Проектирование и эксплуатация систем холодоснабжения | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-бакалавриат | Управление ресторанным бизнесом | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование-бакалавриат | Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование-бакалавриат | Финансы и финансовый консалтинг | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Процессное управление организаций | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Процессное управление организаций | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование-бакалавриат | Процессное управление организаций | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.02.19 | Землеустройство (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Землеустройство | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
Башкирский институт технологий и управления (филиал) не осуществляет подготовку по образовательным программам:
- магистратуры;
- специалитета;
- аспирантуры.
